Đây là hàng có sẵn thực tế tại Nghĩa Ô — 94 dòng sản phẩm màng PVC, EVA và TPU, đang nằm trong kho và giao được với số lượng nhỏ. Hàng thay đổi hằng ngày; anh/chị gửi độ dày và màu, chúng tôi xác nhận trong ngày. Cập nhật 10/11/2026.
Màu có sẵn giao trong 3 ngày. Thời gian chính xác được xác nhận theo từng đơn — anh/chị hỏi theo màu và độ dày cụ thể.
Cảng mặc định là Ninh Ba, nhưng nếu anh/chị cần, chúng tôi gom hàng tại kho Quảng Châu. Quảng Châu gần Việt Nam hơn Nghĩa Ô: khoảng 3–5 ngày đường biển đến TP.HCM, hoặc đi đường bộ qua Bằng Tường cho đơn gấp. Cùng hàng, cùng giá — chỉ khác điểm xếp hàng.
Màng trơn, trong và mờ (9 dòng)
| Sản phẩm | Độ dày | Khổ rộng | Bề mặt | Màu | Tồn kho | SL tối thiểu | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màng PVC bóng Bóng 0,25 mm | 0,25 mm | 1,22 m | Bóng | 30 màu | 150 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC bóng bán trong Bóng bán trong 0,5 mm | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 21 màu | 25 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC bóng bán trong Bóng bán trong 0,8 mm | 0,8 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 20 màu | 42 t | 2 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC giả TPU trong Giả TPU trong 0,8 mm | 0,8 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 30 màu | 62 t | 2 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC xuyên sáng mờ Xuyên sáng mờ | 0.15-0.8 mm | 1,22 m | Mờ | Tự nhiên | 17 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC thổi bóng mờ Thổi bóng mờ | 0,18 mm | 1,22 m | Mờ | 23 màu | 27 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC thổi bóng Thổi bóng | 0,18 mm | 1,22 m | Bóng | 23 màu | 33.5 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC trong suốt Trong suốt | 0.15-0.4 mm | 1,22 m | Xuyên sáng | Tự nhiên | 6 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC siêu trong dày Siêu trong (dày) | 0.6-3.0 mm | 1,22 m | Siêu trong | Tự nhiên | 12 t | 3 t | ● Có sẵn 3 ngày |
Màng màu trong và ngọc trai (6 dòng)
| Sản phẩm | Độ dày | Khổ rộng | Bề mặt | Màu | Tồn kho | SL tối thiểu | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màng PVC màu mờ Màu mờ 0,25 mm | 0,25 mm | 1,22 m | Mờ | 13 màu | 39 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC màu mờ Màu mờ 0,5 mm | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 14 màu | 16 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC jelly macaron Jelly macaron 0,5 mm | 0,5 mm | 1,37 m | Dập nổi | 6 màu | 7.6 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC màu trong Màu trong | 0.1-1.0 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 14 màu | 300 t | 2 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC Jelly Jelly | 0.5/0.70.9 mm | 1,37 m | Mờ | 108 màu | 162.000 yd | 1500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC trong ánh ngọc trai Màu mờ ánh ngọc trai | 0,3 mm | 1,22 m | Mờ | 23 màu | 26 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
Màng kim tuyến, laser và hiệu ứng (21 dòng)
| Sản phẩm | Độ dày | Khổ rộng | Bề mặt | Màu | Tồn kho | SL tối thiểu | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màng PVC kim tuyến vàng Kim tuyến 0,3 mm | 0,3 mm | 1,22 m | Bóng | 18 màu | 48 t | 3 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC màu ngũ sắc Ngũ sắc 0,4 mm | 0,4 mm | 1,37 m | Ngũ sắc | 24 màu | 7.200 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC sao kim cương Sao kim cương 0,4 mm | 0,4 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC laser mây Laser mây 0,4 mm | 0,4 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC laser chấm Laser chấm 0,4 mm | 0,4 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 14 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC laser trái tim đôi Laser trái tim đôi 0,4 mm | 0,4 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 12 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC laser lông vũ Laser lông vũ 0,4 mm | 0,4 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC kim tuyến vàng ngôi sao năm cánh Kim tuyến sao năm cánh 0,5 mm | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 14 màu | 4.200 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC đổi màu in hoa Đổi màu in hoa 0,5 mm | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC cầu vồng trái tim Cầu vồng trái tim 0,5 mm | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC kim tuyến vàng Kim tuyến 0,5 mm | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 14 màu | 41 t | 3 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC laser trái tim Laser trái tim 0,5 mm | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 12 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC laser nơ Laser nơ 0,5 mm | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 12 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC cầu vồng sao Cầu vồng sao 0,5 mm | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 6 màu | 1.830 yd | 1500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC cầu vồng hình bướm Cầu vồng hình bướm 0,5 mm | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 6 màu | 1.905 yd | 1500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC kim tuyến chuyển màu Kim tuyến chuyển màu | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 8 màu | 2.450 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC laser loại làm quạt Laser loại làm quạt | 0,15 mm | 1,37 m | Ngũ sắc | 8 màu | 3.200 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC ngũ sắc Ngũ sắc | 0.1-0.8 mm | 1,37 m | Ngũ sắc | Ánh xanh | 8.000 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC in ngũ sắc In ngũ sắc | 0,4 mm | 1,37 m | Ngũ sắc | 1 màu | 10 yd | 500 yd | ● Đặt sản xuất 10 ngày |
| Màng PVC chuyển màu Chuyển màu | 0,4 mm | 1,37 m | Xuyên sáng | 12 màu | 800 yd | 500 yd | ● Đặt sản xuất 15 ngày |
| Màng PVC nhũ kim tuyến Nhũ kim tuyến | 0,3 mm | 1,22 m | Siêu trong | 15 màu | 18 t | 2 t | ● Có sẵn 3 ngày |
Màng in và dập nổi (15 dòng)
| Sản phẩm | Độ dày | Khổ rộng | Bề mặt | Màu | Tồn kho | SL tối thiểu | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màng PVC dập nổi cỏ bốn lá Dập nổi cỏ bốn lá 0,4 mm | 0,4 mm | 1,22 m | Siêu trong | 8 màu | 2.400 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC dập nổi hoa văn uốn Dập nổi hoa văn uốn 0,4 mm | 0,4 mm | 1,22 m | Siêu trong | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC chấm bi màu Chấm bi màu 0,4 mm | 0,4 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 12 màu | 3.600 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC giả TPU in hoa cúc Giả TPU in hoa cúc 0,8 mm | 0,8 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.200 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC gấu sữa Gấu sữa | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC trái tim Trái tim | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 8 màu | 2.430 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC pha lê hoa cúc Pha lê hoa cúc | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 10 màu | 3.000 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC ren hoa hồng Ren hoa hồng | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 7 màu | 2.100 yd | 300 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC đồi mồi Đồi mồi | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 8 màu | 1.200 yd | 300 yd | ● Còn ít 8 ngày |
| Màng PVC ren kim cương Ren kim cương | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 5 màu | 800 yd | 300 yd | ● Còn ít 15 ngày |
| Màng PVC viền mạ vàng Viền mạ vàng | 0,5 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 20 màu | 2.400 yd | 200 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC in da báo In da báo | 0,8 mm | 1,22 m | Trong pha màu | 2 màu | 100 yd | 200 yd | ● Còn ít 15 ngày |
| Màng PVC chim công Họa tiết chim công | 0,5 mm | 1,22 m | Mờ | 4 màu | 60 yd | 500 yd | ● Còn ít 15 ngày |
| Màng PVC hoa cúc Hoa cúc | 0,5 mm | 1,22 m | Siêu trong | 10 màu | 1.000 yd | 300 yd | ● Còn ít 10 ngày |
| Màng PVC hổ phách Hổ phách | 0,8 mm | 1,22 m | Bóng | 13 màu | 32 yd | 500 yd | ● Đặt sản xuất 15 ngày |
Màng gia cường lưới (2 dòng)
| Sản phẩm | Độ dày | Khổ rộng | Bề mặt | Màu | Tồn kho | SL tối thiểu | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màng PVC lưới trong Lưới trong | 0.2-0.5 mm | 1,52 m | Siêu trong | 6 màu | 30,000 m² | 1000 m² | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng PVC lưới màu Lưới màu | 0,25 mm | 1,52 m | Siêu trong | 12 màu | 4.800 yd | 2000 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
Màng EVA và PEVA (26 dòng)
| Sản phẩm | Độ dày | Khổ rộng | Bề mặt | Màu | Tồn kho | SL tối thiểu | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màng EVA xuyên sáng mờ Xuyên sáng mờ | 0.1-0.5 mm | 1,22 m | Mờ | Tự nhiên | 10 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA chấm bi Chấm bi to nhỏ | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 8 màu | 2.400 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA trắng đặc mờ Trắng đặc mờ | 0.15-0.5 mm | 1,22 m | Mờ | Trắng | 9 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA đen đặc mờ Đen đặc mờ | 0.15-0.5 mm | 1,22 m | Mờ | Đen | 9 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA chấm bi mini Chấm bi mini | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 11 màu | 3.300 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA dập nổi hình gấu Dập nổi hình gấu | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 5 màu | 1.500 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA ngũ sắc hình bướm Ngũ sắc hình bướm | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 6 màu | 300 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA trái tim bay Trái tim bay | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 6 màu | 600 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA lưới lục giác mờ Lưới lục giác mờ | 0,5 mm | 1,50 m | Mờ | 21 màu | 6.300 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA dập nổi hình bướm Dập nổi hình bướm | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 5 màu | 1.500 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA trong suốt Trong suốt | 0.1-0.5 mm | 1,22 m | Siêu trong | Tự nhiên | 9 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA lưới lục giác trong Lưới lục giác trong | 0,5 mm | 1,50 m | Siêu trong | 19 màu | 5.700 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA xám bạc Xám bạc | 0.15-0.3 mm | 1,22 m | Mờ | Đen | 6 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA kim tuyến bạc hình bướm Kim tuyến bạc hình bướm | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 6 màu | 600 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng EVA kim tuyến trái tim Kim tuyến trái tim | 0,6 mm | 1,25 m | Mờ | 10 màu | 1.000 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Vải EVA lưới hai màu Vải lưới hai màu | 0,45 mm | 1,45 m | Bóng | 7 màu | 700 yd | 1000 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA kim tuyến vàng cỡ lớn Kim tuyến cỡ lớn | 0,45 mm | 1,45 m | Bóng | 7 màu | 700 yd | 1000 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA hoa vàng nhỏ Hoa vàng nhỏ | 0,5 mm | 1,45 m | Mờ | 6 màu | 600 yd | 1500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA xước Xước | 0,45 mm | 1,42 m | Bóng | 9 màu | 900 yd | 500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA vải cotton Hoa trong sương - dây leo | 0,45 mm | 1,22 m | Mờ | 8 màu | 800 yd | 500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA vườn sao băng Vườn sao băng | 0,45 mm | 1,42 m | Bóng | 6 màu | 600 yd | 500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA trong mờ pha màu Trong mờ pha màu | 0,25 mm | 1,22 m | Mờ | 8 màu | 16 yd | 4000 yd | ● Đặt sản xuất 15 ngày |
| Màng EVA lưới kim cương Lưới kim cương | 0,55 mm | 1,52 m | Siêu trong | 8 màu | 800 yd | 500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA dập nổi hoa bồ công anh Hoa bồ công anh | 0,45 mm | 1,22 m | Mờ | 9 màu | 900 yd | 500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA kim tuyến vàng Kim tuyến | 0,6 mm | 1,22 m | Bóng | 10 màu | 1.000 yd | 1500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng EVA hoa trong sương Hoa trong sương - hoa cúc | 0,45 mm | 1,22 m | Mờ | 8 màu | 800 yd | 1500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
Màng TPU (15 dòng)
| Sản phẩm | Độ dày | Khổ rộng | Bề mặt | Màu | Tồn kho | SL tối thiểu | Giao hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Màng TPU màu xuyên sáng mờ TPU màu xuyên sáng mờ 0,8 mm | 0,8 mm | 1,37 m | Mờ | 10 màu | 5.000 yd | 45 kg | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng TPU xuyên sáng mờ Xuyên sáng mờ | 0.1-1.5 mm | 1,37 m | Mờ | Tự nhiên | 25 t | 45 kg | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng TPU trong suốt Trong suốt | 0.05-2.0 mm | 1,37 m | Siêu trong | Màng PVC siêu trong | 42 t | 45 kg | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng TPU in ngũ sắc In ngũ sắc | 0,4 mm | 1,37 m | Siêu trong | 10 mẫu | 100 yd | 500 yd | ● Đặt sản xuất 8-10 ngày |
| Màng TPU in caro In caro | 0,8 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 6 màu | 100 yd | 500 yd | ● Còn ít 8-10 ngày |
| Màng TPU in da báo In da báo | 0,5 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 5 màu | 50 yd | 500 yd | ● Đặt sản xuất 8-10 ngày |
| Màng TPU dập nổi hoa cúc Hoa cúc | 0,4 mm | 1,37 m | Mờ | 10 màu | 1.000 yd | 100 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng TPU ngũ sắc Ngũ sắc | 0.3-0.8 mm | 1,37 m | Bóng | Ánh xanh | 5.000 yd | 500 yd | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng TPU dập nổi ngũ sắc Dập nổi ngũ sắc | 0,4 mm | 1,37 m | Mờ | 10 màu | 1.000 yd | 500 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng TPU màu trong Trong màu | 0.3-0.8 mm | 1,37 m | Trong pha màu | 52 màu | 53 t | 45 kg | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng TPU đục pha màu Màu đục | 0.15-0.8 mm | 1,37 m | Mờ | Đen và trắng | 11 t | 45 kg | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng TPU jelly Jelly | 1 mm | 1,37 m | Mờ | 5 màu | 100 yd | 1000 yd | ● Đặt sản xuất 10 ngày |
| Màng TPU nhiều màu Nhiều mẫu mã | 1 mm | 1,37 m | Bóng | 5 màu | 500 yd | 100 yd | ● Còn ít 3 ngày |
| Màng TPU thoáng khí Màng thoáng khí | 0.01-0.05 mm | 1,55 m | Mờ | Tự nhiên | 18 t | 1 t | ● Có sẵn 3 ngày |
| Màng TPU ánh kim Màng ánh kim | 0,4 mm | 1,37 m | Bóng | 11 màu | 1.100 yd | 200 yd | ● Còn ít 3 ngày |
Tồn kho có ý nghĩa gì với bạn
| Không yêu cầu số lượng tối thiểu | Một cuộn, một pallet hoặc pallet ghép màu. Màu có sẵn không bị áp mức tối thiểu sản xuất. |
|---|---|
| Hai tiêu chuẩn màu | Phần lớn độ dày có cả bản ít độc và bản đạt tiêu chuẩn EU. Anh/chị cho biết thị trường cần loại nào. |
| Màu khác nhau theo độ dày | Màu có ở 0,25 mm không có nghĩa là cũng có ở 0,50 mm. Gửi độ dày, chúng tôi xác nhận danh sách màu hiện tại. |
| Giao từ Quảng Châu theo yêu cầu | Quảng Châu gần Việt Nam hơn Nghĩa Ô: 3–5 ngày đường biển đến TP.HCM, hoặc đường bộ qua Bằng Tường. |
| Hàng LCL | Chúng tôi gom hàng LCL, nên đơn nhỏ không phải trả tiền cả container. |
| Phản hồi trong một ngày làm việc | Chúng tôi kiểm tra kho và xác nhận hàng, giá, thời gian giao trong một ngày làm việc. |
Kiểm tra hàng có sẵn
Anh/chị gửi độ dày, màu và số lượng. Chúng tôi trả lời trong 24 giờ với xác nhận tồn kho, giá và thời gian giao.
